Accueil › CFE par commune › Seine-et-Marne
CFE en Seine-et-Marne : combien paie un auto-entrepreneur dans chaque commune
Pour un auto-entrepreneur sans local avec 10 001 à 32 600 € de chiffre d'affaires, la CFE en Seine-et-Marne va d'environ 65 € (Melun) à 385 € (Cessoy-en-Montois), avec une valeur médiane de 276 €. Le montant dépend de la base minimum votée par votre commune ou votre intercommunalité et de son taux. Tableau complet des 507 communes ci-dessous, d'après le fichier officiel de la DGFiP.
Par la rédaction de Jemelancepro · Mis à jour le 12 novembre 2026 · Données officielles DGFiP (fichier REI 2025)
En bref
- CFE = base minimum de la commune × taux global.
- Pas de CFE l'année de création, ni sous 5 000 € de chiffre d'affaires.
- L'avis est dans votre espace professionnel impots.gouv.fr, à payer avant le 15 décembre.
- Votre commune en un clic : le calculateur CFE par commune.
Comment lire le tableau
Repérez votre tranche de chiffre d'affaires de l'avant-dernière année (2024 pour la CFE 2026). Le montant indiqué est la base minimum votée multipliée par le taux global, hors frais de gestion. « Non publiée » signifie que la base minimum n'apparaît pas dans le fichier de la DGFiP pour cette commune : la base légale s'applique alors, entre 250 et 1 194 € selon les cas pour la tranche de 10 001 à 32 600 €. Ces montants valent pour une entreprise sans local : avec un local commercial ou professionnel, l'administration fiscale calcule la CFE sur la valeur locative du local (surface, catégorie, tarifs du secteur), des données qui ne sont pas publiques et qu'il nous est impossible d'estimer ; seul votre avis donne alors le montant.
Le tableau des 507 communes
| Commune | Code postal | Taux CFE | CA ≤ 10 000 € | CA 10 001 à 32 600 € | CA 32 601 à 100 000 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Meaux | 77100 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Chelles | 77500 | 28,29 % | ≈ 165 € | ≈ 331 € | ≈ 695 € |
| Melun | 77000 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| Pontault-Combault | 77340 | 28,29 % | ≈ 165 € | ≈ 331 € | ≈ 695 € |
| Savigny-le-Temple | 77176 | 28,1 % | ≈ 166 € | ≈ 331 € | ≈ 621 € |
| Bussy-Saint-Georges | 77600 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Champs-sur-Marne | 77420 | 28,29 % | ≈ 165 € | ≈ 331 € | ≈ 695 € |
| Villeparisis | 77270 | 27,84 % | ≈ 69 € | ≈ 217 € | ≈ 674 € |
| Dammarie-les-Lys | 77190 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| Combs-la-Ville | 77380 | 28,1 % | ≈ 166 € | ≈ 331 € | ≈ 621 € |
| Roissy-en-Brie | 77680 | 28,29 % | ≈ 165 € | ≈ 331 € | ≈ 695 € |
| Torcy | 77200 | 28,29 % | ≈ 165 € | ≈ 331 € | ≈ 695 € |
| Montereau-Fault-Yonne | 77130 | 27,7 % | ≈ 162 € | ≈ 314 € | ≈ 461 € |
| Lagny-sur-Marne | 77400 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Ozoir-la-Ferrière | 77330 | 27,99 % | ≈ 162 € | ≈ 324 € | ≈ 501 € |
| Mitry-Mory | 77290 | 27,84 % | ≈ 69 € | ≈ 217 € | ≈ 674 € |
| Le Mée-sur-Seine | 77350 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| Brie-Comte-Robert | 77170 | 24,55 % | ≈ 145 € | ≈ 289 € | ≈ 603 € |
| Moissy-Cramayel | 77550 | 28,1 % | ≈ 166 € | ≈ 331 € | ≈ 621 € |
| Coulommiers | 77120 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Noisiel | 77186 | 28,29 % | ≈ 165 € | ≈ 331 € | ≈ 695 € |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 77310 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| Montévrain | 77144 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Fontainebleau | 77300 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 483 € |
| Lognes | 77185 | 28,29 % | ≈ 165 € | ≈ 331 € | ≈ 695 € |
| Lieusaint | 77127 | 28,1 % | ≈ 166 € | ≈ 331 € | ≈ 621 € |
| Vaires-sur-Marne | 77360 | 28,29 % | ≈ 165 € | ≈ 331 € | ≈ 695 € |
| Avon | 77210 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 483 € |
| Claye-Souilly | 77410 | 27,84 % | ≈ 69 € | ≈ 217 € | ≈ 674 € |
| Nemours | 77140 | 20,87 % | ≈ 123 € | ≈ 233 € | ≈ 422 € |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 77250 | 27,59 % | non publiée | non publiée | non publiée |
| Dammartin-en-Goële | 77230 | 27,84 % | ≈ 69 € | ≈ 217 € | ≈ 674 € |
| Provins | 77160 | 22,85 % | ≈ 135 € | ≈ 268 € | ≈ 412 € |
| Vaux-le-Pénil | 77000 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| Cesson | 77240 | 28,1 % | ≈ 166 € | ≈ 331 € | ≈ 621 € |
| Thorigny-sur-Marne | 77400 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Serris | 77700 | 28,41 % | ≈ 167 € | ≈ 335 € | ≈ 536 € |
| La Ferté-sous-Jouarre | 77260 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Vert-Saint-Denis | 77240 | 28,1 % | ≈ 166 € | ≈ 331 € | ≈ 621 € |
| Magny-le-Hongre | 77700 | 28,41 % | ≈ 167 € | ≈ 335 € | ≈ 536 € |
| Nangis | 77370 | 24,03 % | ≈ 138 € | ≈ 261 € | ≈ 378 € |
| Gretz-Armainvilliers | 77220 | 27,99 % | ≈ 162 € | ≈ 324 € | ≈ 501 € |
| Tournan-en-Brie | 77220 | 27,99 % | ≈ 162 € | ≈ 324 € | ≈ 501 € |
| Chessy | 77700 | 28,41 % | ≈ 167 € | ≈ 335 € | ≈ 536 € |
| Émerainville | 77184 | 28,29 % | ≈ 165 € | ≈ 331 € | ≈ 695 € |
| Courtry | 77181 | 28,29 % | ≈ 165 € | ≈ 331 € | ≈ 695 € |
| Nanteuil-lès-Meaux | 77100 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Bailly-Romainvilliers | 77700 | 28,41 % | ≈ 167 € | ≈ 335 € | ≈ 536 € |
| Lésigny | 77150 | 27,99 % | ≈ 162 € | ≈ 324 € | ≈ 501 € |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 77400 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Othis | 77280 | 27,84 % | ≈ 69 € | ≈ 217 € | ≈ 674 € |
| Champagne-sur-Seine | 77430 | 27,59 % | ≈ 163 € | ≈ 322 € | ≈ 371 € |
| Saint-Pathus | 77178 | 30,56 % | ≈ 180 € | ≈ 359 € | ≈ 672 € |
| Nandy | 77176 | 28,1 % | ≈ 166 € | ≈ 331 € | ≈ 621 € |
| Bois-le-Roi | 77590 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 466 € |
| Esbly | 77450 | 28,41 % | ≈ 167 € | ≈ 335 € | ≈ 536 € |
| Fontenay-Trésigny | 77610 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| Mouroux | 77120 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Quincy-Voisins | 77860 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Crégy-lès-Meaux | 77124 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 77140 | 20,87 % | ≈ 123 € | ≈ 233 € | ≈ 422 € |
| Mormant | 77720 | 24,03 % | ≈ 138 € | ≈ 261 € | ≈ 378 € |
| Brou-sur-Chantereine | 77177 | 28,29 % | ≈ 165 € | ≈ 331 € | ≈ 695 € |
| Trilport | 77470 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Villenoy | 77124 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Crécy-la-Chapelle | 77580 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Souppes-sur-Loing | 77460 | 23,19 % | ≈ 137 € | ≈ 268 € | ≈ 407 € |
| La Ferté-Gaucher | 77320 | 25,57 % | ≈ 150 € | ≈ 276 € | ≈ 341 € |
| Guignes | 77390 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Jouarre | 77640 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Pomponne | 77400 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Le Châtelet-en-Brie | 77820 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Chanteloup-en-Brie | 77600 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Chevry-Cossigny | 77173 | 24,55 % | ≈ 145 € | ≈ 289 € | ≈ 603 € |
| Montry | 77450 | 28,41 % | ≈ 167 € | ≈ 335 € | ≈ 536 € |
| Boissise-le-Roi | 77310 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| Ferrières-en-Brie | 77164 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| La Rochette | 77000 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| Saint-Germain-sur-Morin | 77860 | 28,41 % | ≈ 167 € | ≈ 335 € | ≈ 536 € |
| Pringy | 77310 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| Saint-Mard | 77230 | 27,84 % | ≈ 69 € | ≈ 217 € | ≈ 674 € |
| Chauconin-Neufmontiers | 77124 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Varennes-sur-Seine | 77130 | 27,7 % | ≈ 162 € | ≈ 314 € | ≈ 461 € |
| Dampmart | 77400 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Lizy-sur-Ourcq | 77440 | 20,48 % | ≈ 121 € | ≈ 232 € | ≈ 347 € |
| Servon | 77170 | 24,55 % | ≈ 145 € | ≈ 289 € | ≈ 603 € |
| Saint-Soupplets | 77165 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Rubelles | 77950 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| Chaumes-en-Brie | 77390 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Annet-sur-Marne | 77410 | 30,56 % | ≈ 180 € | ≈ 359 € | ≈ 672 € |
| Thomery | 77810 | 27,59 % | ≈ 163 € | ≈ 322 € | ≈ 371 € |
| Collégien | 77090 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Boissy-le-Châtel | 77169 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Mareuil-lès-Meaux | 77100 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 77166 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Moussy-le-Neuf | 77230 | 27,84 % | ≈ 69 € | ≈ 217 € | ≈ 674 € |
| Verneuil-l'Étang | 77390 | 24,03 % | ≈ 138 € | ≈ 261 € | ≈ 378 € |
| Saint-Mammès | 77670 | 27,59 % | ≈ 163 € | ≈ 322 € | ≈ 371 € |
| Longperrier | 77230 | 27,84 % | ≈ 69 € | ≈ 217 € | ≈ 674 € |
| Château-Landon | 77570 | 23,19 % | ≈ 137 € | ≈ 268 € | ≈ 407 € |
| Coupvray | 77700 | 28,41 % | ≈ 167 € | ≈ 335 € | ≈ 536 € |
| Faremoutiers | 77515 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Pommeuse | 77515 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Grisy-Suisnes | 77166 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| La Grande-Paroisse | 77130 | 27,7 % | ≈ 162 € | ≈ 314 € | ≈ 461 € |
| Saint-Germain-Laval | 77130 | 27,7 % | ≈ 162 € | ≈ 314 € | ≈ 461 € |
| Rozay-en-Brie | 77540 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| Bourron-Marlotte | 77780 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 483 € |
| Cannes-Écluse | 77130 | 27,7 % | ≈ 162 € | ≈ 314 € | ≈ 461 € |
| Vulaines-sur-Seine | 77870 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 484 € |
| Donnemarie-Dontilly | 77520 | 25,73 % | ≈ 152 € | ≈ 303 € | ≈ 392 € |
| Guérard | 77580 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Montigny-sur-Loing | 77690 | 27,59 % | ≈ 163 € | ≈ 322 € | ≈ 371 € |
| Chartrettes | 77590 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 466 € |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 77670 | 27,59 % | ≈ 163 € | ≈ 322 € | ≈ 371 € |
| Héricy | 77850 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 484 € |
| Oissery | 77178 | 30,56 % | ≈ 180 € | ≈ 359 € | ≈ 672 € |
| Samoreau | 77210 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 484 € |
| Presles-en-Brie | 77220 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| Bray-sur-Seine | 77480 | 23,5 % | ≈ 138 € | ≈ 277 € | ≈ 349 € |
| Rebais | 77510 | 25,57 % | ≈ 150 € | ≈ 276 € | ≈ 341 € |
| Jouy-sur-Morin | 77320 | 25,57 % | ≈ 150 € | ≈ 276 € | ≈ 341 € |
| Livry-sur-Seine | 77000 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| Égreville | 77620 | 23,19 % | ≈ 137 € | ≈ 268 € | ≈ 407 € |
| La Chapelle-la-Reine | 77760 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 433 € |
| Varreddes | 77910 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Chailly-en-Bière | 77930 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 484 € |
| Pontcarré | 77135 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Villevaudé | 77410 | 30,56 % | ≈ 180 € | ≈ 359 € | ≈ 672 € |
| Réau | 77550 | 28,1 % | ≈ 166 € | ≈ 331 € | ≈ 621 € |
| Samois-sur-Seine | 77920 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 483 € |
| Beautheil-Saints | 77120 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Villiers-sur-Morin | 77580 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Perthes | 77930 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 484 € |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 77860 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Ozouer-le-Voulgis | 77390 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Juilly | 77230 | 27,84 % | ≈ 69 € | ≈ 217 € | ≈ 674 € |
| Soignolles-en-Brie | 77111 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Croissy-Beaubourg | 77183 | 28,29 % | ≈ 165 € | ≈ 331 € | ≈ 695 € |
| Coubert | 77170 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 77750 | 25,57 % | ≈ 150 € | ≈ 276 € | ≈ 341 € |
| Marles-en-Brie | 77610 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| Moncourt-Fromonville | 77140 | 20,87 % | ≈ 123 € | ≈ 233 € | ≈ 422 € |
| Saint-Augustin | 77515 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Saâcy-sur-Marne | 77730 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Villeneuve-le-Comte | 77174 | 28,41 % | ≈ 167 € | ≈ 335 € | ≈ 536 € |
| Maincy | 77950 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| Crouy-sur-Ourcq | 77840 | 20,48 % | ≈ 121 € | ≈ 232 € | ≈ 347 € |
| Longueville | 77650 | 22,85 % | ≈ 135 € | ≈ 268 € | ≈ 412 € |
| Noisy-sur-École | 77123 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 477 € |
| Sainte-Colombe | 77650 | 22,85 % | ≈ 135 € | ≈ 268 € | ≈ 412 € |
| Marolles-sur-Seine | 77130 | 27,7 % | ≈ 162 € | ≈ 314 € | ≈ 461 € |
| Congis-sur-Thérouanne | 77440 | 20,48 % | ≈ 121 € | ≈ 232 € | ≈ 347 € |
| Conches-sur-Gondoire | 77600 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Monthyon | 77122 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Bouleurs | 77580 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Seine-Port | 77240 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| La Houssaye-en-Brie | 77610 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| Jouy-le-Châtel | 77970 | 22,85 % | ≈ 135 € | ≈ 268 € | ≈ 412 € |
| Voulx | 77940 | 27,7 % | ≈ 162 € | ≈ 314 € | ≈ 461 € |
| Courpalay | 77540 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| Chenoise-Cucharmoy | 77160 | 22,85 % | non publiée | non publiée | non publiée |
| Charny | 77410 | 30,56 % | ≈ 180 € | ≈ 359 € | ≈ 672 € |
| Chalifert | 77144 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Chailly-en-Brie | 77120 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Bagneaux-sur-Loing | 77167 | 20,87 % | ≈ 123 € | ≈ 233 € | ≈ 422 € |
| Sourdun | 77171 | 22,85 % | ≈ 135 € | ≈ 268 € | ≈ 412 € |
| Voulangis | 77580 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Le Pin | 77181 | 30,56 % | ≈ 180 € | ≈ 359 € | ≈ 672 € |
| Condé-Sainte-Libiaire | 77450 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Chamigny | 77260 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Moussy-le-Vieux | 77230 | 27,84 % | ≈ 69 € | ≈ 217 € | ≈ 674 € |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 77540 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| Grez-sur-Loing | 77880 | 20,87 % | ≈ 123 € | ≈ 233 € | ≈ 422 € |
| Liverdy-en-Brie | 77220 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| La Chapelle-Gauthier | 77720 | 24,03 % | ≈ 138 € | ≈ 261 € | ≈ 378 € |
| Mortcerf | 77163 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| Penchard | 77124 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Fublaines | 77470 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Villeneuve-Saint-Denis | 77174 | 28,41 % | ≈ 167 € | ≈ 335 € | ≈ 536 € |
| Moisenay | 77950 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Montigny-Lencoup | 77520 | 23,49 % | ≈ 138 € | ≈ 277 € | ≈ 416 € |
| Choisy-en-Brie | 77320 | 25,57 % | ≈ 150 € | ≈ 276 € | ≈ 341 € |
| Germigny-l'Évêque | 77910 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Neufmoutiers-en-Brie | 77610 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| Solers | 77111 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Changis-sur-Marne | 77660 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Favières | 77220 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| Gouaix | 77114 | 24,15 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 307 € |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 77660 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 77163 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 77710 | 23,19 % | ≈ 137 € | ≈ 268 € | ≈ 407 € |
| Barbizon | 77630 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 484 € |
| Cély | 77930 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 484 € |
| Touquin | 77131 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Férolles-Attilly | 77150 | 27,99 % | ≈ 162 € | ≈ 324 € | ≈ 501 € |
| La Celle-sur-Morin | 77515 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Messy | 77410 | 30,56 % | ≈ 180 € | ≈ 359 € | ≈ 672 € |
| Boissise-la-Bertrand | 77350 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| Achères-la-Forêt | 77760 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 484 € |
| Coutevroult | 77580 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Sammeron | 77260 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Gouvernes | 77400 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Armentières-en-Brie | 77440 | 20,48 % | ≈ 121 € | ≈ 232 € | ≈ 347 € |
| Voisenon | 77950 | 26,48 % | ≈ 65 € | ≈ 65 € | ≈ 65 € |
| Salins | 77148 | 27,7 % | ≈ 162 € | ≈ 314 € | ≈ 461 € |
| Villiers-Saint-Georges | 77560 | 22,85 % | ≈ 135 € | ≈ 268 € | ≈ 412 € |
| Mary-sur-Marne | 77440 | 20,48 % | ≈ 121 € | ≈ 232 € | ≈ 347 € |
| Guermantes | 77600 | 30,89 % | ≈ 147 € | ≈ 313 € | ≈ 588 € |
| Villeneuve-sur-Bellot | 77510 | 25,57 % | ≈ 150 € | ≈ 276 € | ≈ 341 € |
| Beaumont-du-Gâtinais | 77890 | 23,19 % | ≈ 137 € | ≈ 268 € | ≈ 407 € |
| Isles-lès-Villenoy | 77450 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Saint-Sauveur-sur-École | 77930 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 484 € |
| Sivry-Courtry | 77115 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Doue | 77510 | 25,57 % | ≈ 150 € | ≈ 276 € | ≈ 341 € |
| Fontenailles | 77370 | 24,03 % | ≈ 138 € | ≈ 261 € | ≈ 378 € |
| Chambry | 77910 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Ussy-sur-Marne | 77260 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Villemaréchal | 77710 | 27,59 % | non publiée | non publiée | non publiée |
| Châtenay-sur-Seine | 77126 | 25,43 % | ≈ 150 € | ≈ 300 € | ≈ 419 € |
| Rouvres | 77230 | 27,84 % | ≈ 69 € | ≈ 217 € | ≈ 674 € |
| Luzancy | 77138 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Fontaine-le-Port | 77590 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Arbonne-la-Forêt | 77630 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 484 € |
| Chevru | 77320 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | 77720 | 24,03 % | ≈ 138 € | ≈ 261 € | ≈ 378 € |
| Valence-en-Brie | 77830 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Bernay-Vilbert | 77540 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| Chauffry | 77169 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Le Mesnil-Amelot | 77990 | 27,84 % | ≈ 69 € | ≈ 217 € | ≈ 674 € |
| Darvault | 77140 | 20,87 % | ≈ 123 € | ≈ 233 € | ≈ 422 € |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | 77320 | 25,57 % | ≈ 150 € | ≈ 276 € | ≈ 341 € |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 77720 | 24,03 % | ≈ 138 € | ≈ 261 € | ≈ 378 € |
| Pamfou | 77830 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Yèbles | 77390 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Maisoncelles-en-Brie | 77580 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 77510 | 25,57 % | ≈ 150 € | ≈ 276 € | ≈ 341 € |
| Fresnes-sur-Marne | 77410 | 30,56 % | ≈ 180 € | ≈ 359 € | ≈ 672 € |
| Bombon | 77720 | 24,33 % | ≈ 143 € | ≈ 283 € | ≈ 504 € |
| Esmans | 77940 | 27,7 % | ≈ 162 € | ≈ 314 € | ≈ 461 € |
| Citry | 77730 | 24,98 % | ≈ 147 € | ≈ 288 € | ≈ 482 € |
| La Chapelle-Rablais | 77370 | 24,03 % | ≈ 138 € | ≈ 261 € | ≈ 378 € |
| Beton-Bazoches | 77320 | 22,85 % | ≈ 135 € | ≈ 268 € | ≈ 412 € |
| Saint-Siméon | 77169 | 25,57 % | ≈ 150 € | ≈ 276 € | ≈ 341 € |
| Ury | 77760 | 24,46 % | ≈ 137 € | ≈ 250 € | ≈ 475 € |
| Maison-Rouge | 77370 | 22,85 % | ≈ 135 € | ≈ 268 € | ≈ 412 € |
| Bazoches-lès-Bray | 77118 | 25,3 % | ≈ 149 € | ≈ 296 € | ≈ 296 € |
| May-en-Multien | 77145 | 20,48 % | ≈ 121 € | ≈ 232 € | ≈ 347 € |
| Boutigny | 77470 | 25,59 % | ≈ 142 € | ≈ 285 € | ≈ 427 € |
| Vaudoy-en-Brie | 77141 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 77134 | 20,47 % | ≈ 117 € | ≈ 117 € | ≈ 117 € |
| Soisy-Bouy | 77650 | 22,85 % | ≈ 135 € | ≈ 268 € | ≈ 412 € |
| Pécy | 77970 | 23,82 % | ≈ 140 € | ≈ 268 € | ≈ 416 € |
| Saint-Loup-de-Naud | 77650 | 22,85 % | ≈ 135 € | ≈ 268 € | ≈ 412 € |
| La Genevraye | 77690 | 27,59 % | ≈ 163 € | ≈ 322 € | ≈ 371 € |
| Saint-Ouen-en-Brie | 77720 | 24,03 % | ≈ 138 € | ≈ 261 € | ≈ 378 € |
| Rampillon | 77370 | 24,03 % | ≈ 138 € | ≈ 261 € | ≈ 378 € |
| Misy-sur-Yonne | 77130 | 27,7 % | ≈ 162 € | ≈ 314 € | ≈ 461 € |
