Accueil › CFE par commune › Marne
CFE dans la Marne : combien paie un auto-entrepreneur dans chaque commune
Pour un auto-entrepreneur sans local avec 10 001 à 32 600 € de chiffre d'affaires, la CFE dans la Marne va d'environ 26 € (Chantemerle) à 386 € (Linthes), avec une valeur médiane de 249 €. Le montant dépend de la base minimum votée par votre commune ou votre intercommunalité et de son taux. Tableau complet des 610 communes ci-dessous, d'après le fichier officiel de la DGFiP.
Par la rédaction de Jemelancepro · Mis à jour le 12 novembre 2026 · Données officielles DGFiP (fichier REI 2025)
En bref
- CFE = base minimum de la commune × taux global.
- Pas de CFE l'année de création, ni sous 5 000 € de chiffre d'affaires.
- L'avis est dans votre espace professionnel impots.gouv.fr, à payer avant le 15 décembre.
- Votre commune en un clic : le calculateur CFE par commune.
Comment lire le tableau
Repérez votre tranche de chiffre d'affaires de l'avant-dernière année (2024 pour la CFE 2026). Le montant indiqué est la base minimum votée multipliée par le taux global, hors frais de gestion. « Non publiée » signifie que la base minimum n'apparaît pas dans le fichier de la DGFiP pour cette commune : la base légale s'applique alors, entre 250 et 1 194 € selon les cas pour la tranche de 10 001 à 32 600 €. Ces montants valent pour une entreprise sans local : avec un local commercial ou professionnel, l'administration fiscale calcule la CFE sur la valeur locative du local (surface, catégorie, tarifs du secteur), des données qui ne sont pas publiques et qu'il nous est impossible d'estimer ; seul votre avis donne alors le montant.
Le tableau des 610 communes
| Commune | Code postal | Taux CFE | CA ≤ 10 000 € | CA 10 001 à 32 600 € | CA 32 601 à 100 000 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Reims | 51100 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Châlons-en-Champagne | 51000 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Épernay | 51200 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Vitry-le-François | 51300 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Tinqueux | 51430 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Bétheny | 51450 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Cormontreuil | 51350 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Fismes | 51170 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Saint-Memmie | 51470 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Aÿ-Champagne | 51150 | 23,39 % | non publiée | non publiée | non publiée |
| Bezannes | 51430 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Witry-lès-Reims | 51420 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Mourmelon-le-Grand | 51400 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Fagnières | 51510 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Sézanne | 51120 | 21,84 % | ≈ 129 € | ≈ 257 € | ≈ 387 € |
| Sainte-Menehould | 51800 | 23,35 % | ≈ 124 € | ≈ 191 € | ≈ 245 € |
| Suippes | 51600 | 18,8 % | ≈ 110 € | ≈ 217 € | ≈ 335 € |
| Saint-Brice-Courcelles | 51370 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Montmirail | 51210 | 18,91 % | ≈ 111 € | ≈ 223 € | ≈ 350 € |
| Blancs-Coteaux | 51130 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Dormans | 51700 | 26,04 % | ≈ 153 € | ≈ 307 € | ≈ 400 € |
| Warmeriville | 51110 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Bazancourt | 51110 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Courtisols | 51460 | 16,42 % | ≈ 94 € | ≈ 189 € | ≈ 334 € |
| Taissy | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Fère-Champenoise | 51230 | 18,41 % | ≈ 108 € | ≈ 217 € | ≈ 456 € |
| Muizon | 51140 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Sarry | 51520 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Gueux | 51390 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Sillery | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Jonchery-sur-Vesle | 51140 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Boult-sur-Suippe | 51110 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Esternay | 51310 | 20,46 % | ≈ 121 € | ≈ 202 € | ≈ 202 € |
| Frignicourt | 51300 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Avize | 51190 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Sermaize-les-Bains | 51250 | 17,01 % | ≈ 98 € | ≈ 161 € | ≈ 218 € |
| Pontfaverger-Moronvilliers | 51490 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Magenta | 51530 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Pargny-sur-Saulx | 51340 | 17,01 % | ≈ 98 € | ≈ 161 € | ≈ 218 € |
| Champigny | 51370 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Cernay-lès-Reims | 51420 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Cormicy | 51220 | 25,21 % | non publiée | non publiée | non publiée |
| Dizy | 51530 | 23,39 % | ≈ 85 € | ≈ 85 € | ≈ 85 € |
| Bourgogne-Fresne | 51110 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Mardeuil | 51530 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Saint-Just-Sauvage | 51260 | 23,1 % | ≈ 136 € | ≈ 178 € | ≈ 178 € |
| Loivre | 51220 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Hermonville | 51220 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Tours-sur-Marne | 51150 | 23,39 % | ≈ 85 € | ≈ 85 € | ≈ 85 € |
| Saint-Martin-d'Ablois | 51530 | 22,78 % | ≈ 134 € | ≈ 269 € | ≈ 518 € |
| Damery | 51480 | 24,24 % | ≈ 143 € | ≈ 286 € | ≈ 600 € |
| Compertrix | 51510 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Pierry | 51530 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Bétheniville | 51490 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Courcy | 51220 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Mareuil-le-Port | 51700 | 23,45 % | ≈ 138 € | ≈ 239 € | ≈ 239 € |
| Auménancourt | 51110 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Loisy-sur-Marne | 51300 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Recy | 51520 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Livry-Louvercy | 51400 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Chouilly | 51530 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Beine-Nauroy | 51490 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Prunay | 51360 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Val-de-Vesle | 51360 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Saint-Amand-sur-Fion | 51300 | 17,01 % | ≈ 98 € | ≈ 161 € | ≈ 218 € |
| Connantre | 51230 | 34,18 % | ≈ 185 € | ≈ 368 € | ≈ 368 € |
| Rilly-la-Montagne | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Verzenay | 51360 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Le Mesnil-sur-Oger | 51190 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Isles-sur-Suippe | 51110 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Les Mesneux | 51370 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Verzy | 51380 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Avenay-Val-d'Or | 51160 | 23,39 % | ≈ 85 € | ≈ 85 € | ≈ 85 € |
| Ambonnay | 51150 | 23,39 % | ≈ 85 € | ≈ 85 € | ≈ 85 € |
| Juvigny | 51150 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Villers-Allerand | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Pogny | 51240 | 23,63 % | ≈ 139 € | ≈ 279 € | ≈ 334 € |
| Athis | 51150 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Oiry | 51530 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Cramant | 51530 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Vitry-en-Perthois | 51300 | 17,01 % | ≈ 98 € | ≈ 161 € | ≈ 218 € |
| Verneuil | 51700 | 25,58 % | ≈ 151 € | ≈ 302 € | ≈ 516 € |
| Bouzy | 51150 | 23,39 % | ≈ 85 € | ≈ 85 € | ≈ 85 € |
| Pleurs | 51230 | 20,18 % | ≈ 119 € | ≈ 238 € | ≈ 314 € |
| Troissy | 51700 | 26,4 % | ≈ 155 € | ≈ 311 € | ≈ 441 € |
| Mourmelon-le-Petit | 51400 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Marolles | 51300 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Saint-Martin-sur-le-Pré | 51520 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Couvrot | 51300 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Anglure | 51260 | 19,81 % | ≈ 117 € | ≈ 161 € | ≈ 161 € |
| Saint-Étienne-au-Temple | 51460 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Beaumont-sur-Vesle | 51360 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| La Chaussée-sur-Marne | 51240 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Plivot | 51150 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Condé-sur-Marne | 51150 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Moussy | 51530 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Caurel | 51110 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Sept-Saulx | 51400 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Ludes | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Cumières | 51480 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| L'Épine | 51460 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Crugny | 51170 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Sommepy-Tahure | 51600 | 18,8 % | ≈ 110 € | ≈ 217 € | ≈ 335 € |
| Ville-en-Tardenois | 51170 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Montmort-Lucy | 51270 | 20,99 % | ≈ 124 € | ≈ 247 € | ≈ 520 € |
| Saint-Germain-la-Ville | 51240 | 21,76 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 402 € |
| Esclavolles-Lurey | 51260 | 20,42 % | ≈ 120 € | ≈ 241 € | ≈ 365 € |
| Cœur-de-la-Vallée | 51480 | 25,84 % | ≈ 152 € | ≈ 292 € | ≈ 447 € |
| Matougues | 51510 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Berru | 51420 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Châtillon-sur-Marne | 51700 | 27,58 % | ≈ 162 € | ≈ 325 € | ≈ 586 € |
| Marcilly-sur-Seine | 51260 | 19,07 % | ≈ 112 € | ≈ 140 € | ≈ 140 € |
| Champfleury | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Trigny | 51140 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Grauves | 51190 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Mailly-Champagne | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Clesles | 51260 | 22,65 % | ≈ 133 € | ≈ 267 € | ≈ 411 € |
| Blacy | 51300 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Merfy | 51220 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Hautvillers | 51160 | 23,39 % | ≈ 85 € | ≈ 85 € | ≈ 85 € |
| Saint-Thierry | 51220 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Conflans-sur-Seine | 51260 | 22,63 % | ≈ 133 € | ≈ 267 € | ≈ 363 € |
| La Veuve | 51520 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Faverolles-et-Coëmy | 51170 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Bergères-lès-Vertus | 51130 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Val de Livre | 51150 | 23,39 % | non publiée | non publiée | non publiée |
| Lavannes | 51110 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| La Neuville-au-Temple | 51400 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Villers-Marmery | 51380 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Cheminon | 51250 | 24,4 % | ≈ 144 € | ≈ 288 € | ≈ 334 € |
| Ormes | 51370 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Moncetz-Longevas | 51470 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Montigny-sur-Vesle | 51140 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Mairy-sur-Marne | 51240 | 18,7 % | ≈ 110 € | ≈ 126 € | ≈ 126 € |
| Gaye | 51120 | 20,04 % | ≈ 118 € | ≈ 236 € | ≈ 457 € |
| Œuilly | 51480 | 25,03 % | ≈ 147 € | ≈ 295 € | ≈ 620 € |
| Sermiers | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Maisons-en-Champagne | 51300 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Saint-Gibrien | 51510 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Saint-Masmes | 51490 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Val-des-Marais | 51130 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Jâlons | 51150 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Prouilly | 51140 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Nogent-l'Abbesse | 51420 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Pomacle | 51110 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Vinay | 51530 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Bouy | 51400 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Pouillon | 51220 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Germaine | 51160 | 23,39 % | ≈ 85 € | ≈ 85 € | ≈ 85 € |
| Fleury-la-Rivière | 51480 | 22,53 % | ≈ 133 € | ≈ 266 € | ≈ 477 € |
| Chigny-les-Roses | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Vienne-le-Château | 51800 | 23,35 % | ≈ 124 € | ≈ 191 € | ≈ 245 € |
| Cauroy-lès-Hermonville | 51220 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Thillois | 51370 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Somme-Suippe | 51600 | 18,8 % | ≈ 110 € | ≈ 217 € | ≈ 335 € |
| Thiéblemont-Farémont | 51300 | 12,96 % | ≈ 76 € | ≈ 153 € | ≈ 240 € |
| Maurupt-le-Montois | 51340 | 24,4 % | ≈ 144 € | ≈ 288 € | ≈ 334 € |
| Champillon | 51160 | 23,39 % | ≈ 85 € | ≈ 85 € | ≈ 85 € |
| Heutrégiville | 51110 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Orbais-l'Abbaye | 51270 | 21,19 % | ≈ 125 € | ≈ 250 € | ≈ 457 € |
| Le Gault-Soigny | 51210 | 14,95 % | ≈ 74 € | ≈ 149 € | ≈ 149 € |
| Pargny-lès-Reims | 51390 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Vauclerc | 51300 | 17,01 % | ≈ 98 € | ≈ 161 € | ≈ 218 € |
| Écury-sur-Coole | 51240 | 21,78 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 371 € |
| Prosnes | 51400 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Barbonne-Fayel | 51120 | 22,69 % | ≈ 134 € | ≈ 268 € | ≈ 317 € |
| Les Petites-Loges | 51400 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson | 51290 | 14,29 % | ≈ 84 € | ≈ 168 € | ≈ 251 € |
| Sommesous | 51320 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Puisieulx | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Chamery | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Selles | 51490 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| La Neuville-au-Pont | 51800 | 23,35 % | ≈ 124 € | ≈ 191 € | ≈ 245 € |
| Chepy | 51240 | 20,76 % | ≈ 122 € | ≈ 245 € | ≈ 379 € |
| Venteuil | 51480 | 28,09 % | ≈ 165 € | ≈ 331 € | ≈ 585 € |
| Vraux | 51150 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Brimont | 51220 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Soulanges | 51300 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Courville | 51170 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Givry-en-Argonne | 51330 | 23,35 % | ≈ 124 € | ≈ 191 € | ≈ 245 € |
| Luxémont-et-Villotte | 51300 | 10,42 % | ≈ 61 € | ≈ 123 € | ≈ 228 € |
| Pringy | 51300 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Brugny-Vaudancourt | 51530 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Igny-Comblizy | 51700 | 20,77 % | ≈ 122 € | ≈ 245 € | ≈ 306 € |
| Heiltz-le-Maurupt | 51340 | 17,01 % | ≈ 98 € | ≈ 161 € | ≈ 218 € |
| Trépail | 51380 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Rosnay | 51390 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Verrières | 51800 | 23,35 % | ≈ 124 € | ≈ 191 € | ≈ 245 € |
| Époye | 51490 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Étoges | 51270 | 24,23 % | ≈ 143 € | ≈ 286 € | ≈ 538 € |
| Saint-Eulien | 52100 | 24,4 % | ≈ 144 € | ≈ 288 € | ≈ 334 € |
| Cuchery | 51480 | 24,26 % | ≈ 143 € | ≈ 286 € | ≈ 526 € |
| Ville-Dommange | 51390 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Bagneux | 51260 | 20,23 % | ≈ 119 € | ≈ 159 € | ≈ 159 € |
| Montbré | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Courcelles-Sapicourt | 51140 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Festigny | 51700 | 22,67 % | ≈ 134 € | ≈ 267 € | ≈ 562 € |
| Boursault | 51480 | 19,5 % | ≈ 115 € | ≈ 230 € | ≈ 483 € |
| Courdemanges | 51300 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Nuisement-sur-Coole | 51240 | 21,95 % | ≈ 129 € | ≈ 259 € | ≈ 421 € |
| Fromentières | 51210 | 22,77 % | ≈ 134 € | ≈ 268 € | ≈ 348 € |
| Bignicourt-sur-Marne | 51300 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Saudoy | 51120 | 27,94 % | ≈ 165 € | ≈ 329 € | ≈ 333 € |
| Vanault-les-Dames | 51340 | 17,01 % | ≈ 98 € | ≈ 161 € | ≈ 218 € |
| Baye | 51270 | 30 % | ≈ 177 € | ≈ 354 € | ≈ 464 € |
| Le Breuil | 51210 | 26,68 % | ≈ 157 € | ≈ 315 € | ≈ 409 € |
| La Noue | 51310 | 22,19 % | ≈ 131 € | ≈ 262 € | ≈ 276 € |
| Passy-Grigny | 51700 | 23,08 % | ≈ 136 € | ≈ 272 € | ≈ 305 € |
| Sacy | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Cuis | 51530 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Orconte | 51300 | 15,26 % | ≈ 90 € | ≈ 180 € | ≈ 237 € |
| Sapignicourt | 52100 | 24,4 % | ≈ 144 € | ≈ 288 € | ≈ 334 € |
| Morangis | 51530 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Vitry-la-Ville | 51240 | 19,79 % | ≈ 117 € | ≈ 233 € | ≈ 490 € |
| Écueil | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Saint-Étienne-sur-Suippe | 51110 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Saint-Hilaire-le-Petit | 51490 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Saint-Hilaire-le-Grand | 51600 | 18,8 % | ≈ 110 € | ≈ 217 € | ≈ 335 € |
| Chaintrix-Bierges | 51130 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Chaumuzy | 51170 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Lachy | 51120 | 24,73 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 444 € |
| Faux-Fresnay | 51230 | 21,43 % | ≈ 126 € | ≈ 253 € | ≈ 278 € |
| Somme-Vesle | 51460 | 18,72 % | ≈ 110 € | ≈ 216 € | ≈ 334 € |
| Villers-aux-Nœuds | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Broyes | 51120 | 22,29 % | ≈ 131 € | ≈ 263 € | ≈ 270 € |
| Chavot-Courcourt | 51530 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Baslieux-lès-Fismes | 51170 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Courthiézy | 51700 | 24,2 % | ≈ 143 € | ≈ 285 € | ≈ 321 € |
| Vauchamps | 51210 | 21,24 % | ≈ 125 € | ≈ 250 € | ≈ 346 € |
| Monthelon | 51530 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Vaudemange | 51380 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Vincelles | 51700 | 26,74 % | ≈ 157 € | ≈ 315 € | ≈ 427 € |
| Romain | 51140 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Saint-Imoges | 51160 | 23,39 % | ≈ 85 € | ≈ 85 € | ≈ 85 € |
| Thil | 51220 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Villeneuve-Renneville-Chevigny | 51130 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Breuil-sur-Vesle | 51140 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Saint-Remy-sur-Bussy | 51600 | 18,8 % | ≈ 110 € | ≈ 217 € | ≈ 335 € |
| Arzillières-Neuville | 51290 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Champigneul-Champagne | 51150 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| La Cheppe | 51600 | 18,8 % | ≈ 110 € | ≈ 217 € | ≈ 335 € |
| Vauciennes | 51480 | 20,13 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 499 € |
| Mœurs-Verdey | 51120 | 25,31 % | ≈ 149 € | ≈ 298 € | ≈ 341 € |
| Blaise-sous-Arzillières | 51300 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Fontaine-sur-Ay | 51160 | 23,39 % | ≈ 85 € | ≈ 85 € | ≈ 85 € |
| Leuvrigny | 51700 | 20,96 % | ≈ 123 € | ≈ 247 € | ≈ 517 € |
| Auve | 51800 | 23,35 % | ≈ 124 € | ≈ 191 € | ≈ 245 € |
| Chaudefontaine | 51800 | 23,35 % | ≈ 124 € | ≈ 191 € | ≈ 245 € |
| Haussignémont | 51300 | 12,82 % | ≈ 76 € | ≈ 151 € | ≈ 257 € |
| Villers-aux-Bois | 51130 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Broussy-le-Grand | 51230 | 21,15 % | ≈ 125 € | ≈ 249 € | ≈ 280 € |
| Branscourt | 51140 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Bussy-Lettrée | 51320 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Vandières | 51700 | 24,27 % | ≈ 143 € | ≈ 286 € | ≈ 486 € |
| Courlandon | 51170 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Huiron | 51300 | 21,13 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 262 € |
| Nanteuil-la-Forêt | 51480 | 23,39 % | ≈ 85 € | ≈ 85 € | ≈ 85 € |
| Soudron | 51320 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Villers-le-Château | 51510 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
| Vouzy | 51130 | 21,98 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 500 € |
| Champguyon | 51310 | 18,66 % | ≈ 110 € | ≈ 220 € | ≈ 303 € |
| Villers-Franqueux | 51220 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Ville-en-Selve | 51500 | 25,21 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 493 € |
| Saint-Pierre | 51510 | 20,32 % | ≈ 119 € | ≈ 237 € | ≈ 498 € |
