JeMeLancePro Simulateur gratuit

Accueil › CFE par commune › Hautes-Pyrénées

CFE dans les Hautes-Pyrénées : combien paie un auto-entrepreneur dans chaque commune

Pour un auto-entrepreneur sans local avec 10 001 à 32 600 € de chiffre d'affaires, la CFE dans les Hautes-Pyrénées va d'environ 65 € (Asque) à 625 € (Saint-Laurent-de-Neste), avec une valeur médiane de 284 €. Le montant dépend de la base minimum votée par votre commune ou votre intercommunalité et de son taux. Tableau complet des 469 communes ci-dessous, d'après le fichier officiel de la DGFiP.

Par la rédaction de Jemelancepro · Mis à jour le 12 novembre 2026 · Données officielles DGFiP (fichier REI 2025)

En bref

  • CFE = base minimum de la commune × taux global.
  • Pas de CFE l'année de création, ni sous 5 000 € de chiffre d'affaires.
  • L'avis est dans votre espace professionnel impots.gouv.fr, à payer avant le 15 décembre.
  • Votre commune en un clic : le calculateur CFE par commune.

Comment lire le tableau

Repérez votre tranche de chiffre d'affaires de l'avant-dernière année (2024 pour la CFE 2026). Le montant indiqué est la base minimum votée multipliée par le taux global, hors frais de gestion. « Non publiée » signifie que la base minimum n'apparaît pas dans le fichier de la DGFiP pour cette commune : la base légale s'applique alors, entre 250 et 1 194 € selon les cas pour la tranche de 10 001 à 32 600 €. Ces montants valent pour une entreprise sans local : avec un local commercial ou professionnel, l'administration fiscale calcule la CFE sur la valeur locative du local (surface, catégorie, tarifs du secteur), des données qui ne sont pas publiques et qu'il nous est impossible d'estimer ; seul votre avis donne alors le montant.

Le tableau des 469 communes

CommuneCode postalTaux CFECA ≤ 10 000 €CA 10 001 à 32 600 €CA 32 601 à 100 000 €
Tarbes6500035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Lourdes6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Aureilhan6580035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Bagnères-de-Bigorre6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Lannemezan6530038,88 %≈ 229 €≈ 458 €≈ 594 €
Bordères-sur-l'Échez6532035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Séméac6560035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Vic-en-Bigorre6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Juillan6529035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Barbazan-Debat6569035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Odos6531035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Soues6543035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Ibos6542035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Argelès-Gazost6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Ossun6538035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Maubourguet6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Orleix6580035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Bazet6546035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Laloubère6531035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Rabastens-de-Bigorre6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Tournay6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Andrest6539033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Capvern6513040,04 %≈ 236 €≈ 323 €≈ 323 €
Horgues6531035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Campan6571038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
La Barthe-de-Neste6525029,06 %≈ 171 €≈ 343 €≈ 405 €
Oursbelille6549035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Gerde6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Saint-Pé-de-Bigorre6527035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Louey6529035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Pouzac6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Pierrefitte-Nestalas6526045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Trie-sur-Baïse6522035,51 %≈ 209 €≈ 410 €≈ 410 €
Azereix6538035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Saint-Laurent-de-Neste6515056,08 %≈ 330 €≈ 625 €≈ 625 €
Luz-Saint-Sauveur6512045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Bours6546035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Lamarque-Pontacq6538035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Adé6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Saint-Lary-Soulan6517046,44 %≈ 274 €≈ 379 €≈ 379 €
Cauterets6511045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Poueyferré6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Montgaillard6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Aurensan6539035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Trébons6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Bordes6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Castelnau-Magnoac6523031,77 %≈ 187 €≈ 337 €≈ 337 €
Bernac-Debat6536035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Arreau6524035,16 %≈ 207 €≈ 285 €≈ 286 €
Momères6536035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Galan6533036,41 %≈ 214 €≈ 429 €≈ 439 €
Arrens-Marsous6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Loures-Barousse6537055,84 %≈ 329 €≈ 479 €≈ 479 €
Pujo6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Pouyastruc6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Castelnau-Rivière-Basse6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Arcizac-Adour6536035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Cieutat6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Lanne6538035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Avezac-Prat-Lahitte6513029,29 %≈ 173 €≈ 204 €≈ 204 €
Hèches6525035,53 %≈ 209 €≈ 245 €≈ 245 €
Asté6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Salles-Adour6536035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Sarrouilles6560035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Tostat6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Sarrancolin6541035,16 %≈ 207 €≈ 285 €≈ 286 €
Lagarde6532035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Bénac6538035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Clarens6530049,72 %≈ 293 €≈ 316 €≈ 316 €
Ordizan6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Artagnan6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Arras-en-Lavedan6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Lau-Balagnas6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Bartrès6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Vielle-Adour6536035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Ayzac-Ost6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Siarrouy6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Julos6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Allier6536035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Gardères6532035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Loubajac6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Pinas6530035,18 %≈ 207 €≈ 360 €≈ 360 €
Tuzaguet6515055,84 %≈ 329 €≈ 462 €≈ 462 €
Saint-Martin6536035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Saint-Lézer6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Lafitole6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Luquet6532035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Madiran6570034,96 %≈ 101 €≈ 202 €≈ 425 €
Cantaous6515056,43 %≈ 332 €≈ 373 €≈ 373 €
Beaucens6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Esquièze-Sère6512045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Monléon-Magnoac6567033,45 %≈ 197 €≈ 287 €≈ 287 €
Arcizans-Avant6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Labatut-Rivière6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Agos-Vidalos6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Beaudéan6571038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Larreule6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Loudenvielle6524053,55 %≈ 201 €≈ 198 €≈ 195 €
Bazillac6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Camalès6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Orincles6538035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Saint-Savin6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Visker6520035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Mascaras6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Laslades6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Lézignan6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Mazères-de-Neste6515056,22 %≈ 331 €≈ 459 €≈ 459 €
Ayros-Arbouix6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Escala6525039,85 %≈ 235 €≈ 267 €≈ 267 €
Villelongue6526045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Caixon6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Gavarnie-Gèdre6512045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Barlest6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Calavanté6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Gez6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Séron6532035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Tibiran-Jaunac6515055,84 %≈ 329 €≈ 376 €≈ 376 €
Saint-Paul6515055,84 %≈ 303 €≈ 303 €≈ 303 €
Lascazères6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Vielle-Aure6517053,38 %≈ 286 €≈ 282 €≈ 281 €
Bonnefont6522033,99 %≈ 200 €≈ 276 €≈ 276 €
Campistrous6530035,58 %≈ 210 €≈ 363 €≈ 363 €
Boô-Silhen6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Boulin6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Cadéac6524034,28 %≈ 202 €≈ 254 €≈ 254 €
Cabanac6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Guchen6524039,9 %≈ 235 €≈ 239 €≈ 239 €
Adast6526045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Jarret6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Chis6580035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Souyeaux6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Ancizan6544027,85 %≈ 164 €≈ 227 €≈ 227 €
Aspin-en-Lavedan6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Sénac6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Soulom6526045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Aragnouet6517054,77 %≈ 293 €≈ 290 €≈ 288 €
Houeydets6533037,64 %≈ 222 €≈ 274 €≈ 274 €
Siradan6537056,08 %≈ 330 €≈ 403 €≈ 403 €
Aubarède6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Bernac-Dessus6536035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Escondeaux6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Peyrouse6527035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Uglas6530049,07 %≈ 255 €≈ 255 €≈ 255 €
Burg6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Sarriac-Bigorre6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Marseillan6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Hiis6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Ségus6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Aucun6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Tarasteix6532033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Gayan6532035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Astugue6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Lahitte-Toupière6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Lagrange6530047,93 %≈ 282 €≈ 327 €≈ 327 €
Sarniguet6539035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Salles6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Izaourt6537055,84 %≈ 329 €≈ 412 €≈ 412 €
Loucrup6520035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Orignac6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Lacassagne6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Goudon6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Montoussé6525032,42 %≈ 191 €≈ 237 €≈ 237 €
Castelvieilh6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Layrisse6538035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Arcizac-ez-Angles6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Mauvezin6513021,25 %≈ 125 €≈ 151 €≈ 151 €
Saléchan6537054,95 %≈ 324 €≈ 426 €≈ 426 €
Auriébat6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Ossen6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Thermes-Magnoac6523045,54 %≈ 268 €≈ 277 €≈ 277 €
Ozon6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Montastruc6533039,17 %≈ 231 €≈ 251 €≈ 251 €
Marsac6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Préchac6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Hibarette6538035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Mérilheu6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Nouilhan6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Angos6569035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Vidouze6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Labassère6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Puydarrieux6522031,06 %≈ 183 €≈ 289 €≈ 289 €
Dours6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Tilhouse6513015,95 %≈ 94 €≈ 134 €≈ 134 €
Castéra-Lou6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Chelle-Debat6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Omex6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Nistos6515055,84 %≈ 236 €≈ 236 €≈ 236 €
Izaux6525036,07 %≈ 212 €≈ 278 €≈ 278 €
Lespouey6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Lortet6525037,47 %≈ 221 €≈ 227 €≈ 227 €
Lutilhous6530036,47 %≈ 215 €≈ 239 €≈ 239 €
Moulédous6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Bize6515054,44 %≈ 321 €≈ 329 €≈ 329 €
Nestier6515055,84 %≈ 329 €≈ 398 €≈ 398 €
Aventignan6566055,84 %≈ 329 €≈ 365 €≈ 365 €
Recurt6533037,73 %≈ 222 €≈ 241 €≈ 241 €
Liac6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Ouzous6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Monfaucon6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Beyrède-Jumet-Camous6541037,01 %non publiéenon publiéenon publiée
Bonrepos6533033,69 %≈ 198 €≈ 202 €≈ 202 €
Bourg-de-Bigorre6513020,21 %≈ 108 €≈ 108 €≈ 108 €
Louit6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Sombrun6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Bourisp6517050,38 %≈ 270 €≈ 267 €≈ 265 €
Vignec6517029,01 %≈ 171 €≈ 186 €≈ 186 €
Sadournin6522032,53 %≈ 192 €≈ 279 €≈ 279 €
Antist6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Bégole6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Oléac-Debat6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Geu6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Lansac6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Esterre6512045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Arné6567032,27 %≈ 190 €≈ 299 €≈ 299 €
Galez6533038,72 %≈ 228 €≈ 239 €≈ 239 €
Puntous6523039,73 %≈ 234 €≈ 275 €≈ 275 €
Juncalas6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Peyraube6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Fréchou-Fréchet6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Soublecause6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Sailhan6517054,77 %≈ 293 €≈ 290 €≈ 288 €
Luc6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Fontrailles6522033,49 %≈ 197 €≈ 304 €≈ 304 €
Lugagnan6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Anères6515056,08 %≈ 330 €≈ 515 €≈ 515 €
Esparros6513035,65 %≈ 210 €≈ 238 €≈ 238 €
Sariac-Magnoac6523042,11 %≈ 248 €≈ 294 €≈ 294 €
Lescurry6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Clarac6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Ger6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Sazos6512045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Bun6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Sauveterre6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Laméac6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Saint-Sever-de-Rustan6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Barbazan-Dessus6536032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Bertren6537047,49 %≈ 280 €≈ 467 €≈ 467 €
Collongues6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Bordères-Louron6559043 %≈ 253 €≈ 254 €≈ 254 €
Guchan6517050,01 %≈ 268 €≈ 265 €≈ 263 €
Saint-Pastous6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Azet6517050,38 %≈ 270 €≈ 267 €≈ 265 €
Oueilloux6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Poumarous6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Sabalos6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Bazus-Aure6517031,23 %≈ 184 €≈ 303 €≈ 303 €
Campuzan6523030,64 %≈ 180 €≈ 240 €≈ 240 €
Labastide6513033,51 %≈ 197 €≈ 227 €≈ 227 €
Bernadets-Dessus6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Réjaumont6530044,48 %≈ 262 €≈ 300 €≈ 300 €
Lanespède6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Adervielle-Pouchergues6524031,85 %≈ 167 €≈ 167 €≈ 167 €
Sinzos6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Viger6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Artalens-Souin6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Benqué-Molère6513019,35 %non publiéenon publiéenon publiée
Barry6538035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Cizos6523037,48 %≈ 218 €≈ 218 €≈ 218 €
Montignac6569035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Tajan6530049,26 %≈ 290 €≈ 333 €≈ 333 €
Hitte6519038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Libaros6533039,12 %≈ 224 €≈ 224 €≈ 224 €
Les Angles6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Castelbajac6533028,19 %non publiéenon publiéenon publiée
Gazost6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Bouilh-Péreuilh6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Bizous6515055,84 %≈ 329 €≈ 368 €≈ 368 €
Génos6524044,49 %≈ 262 €≈ 266 €≈ 266 €
Sère-Rustaing6522031,08 %≈ 183 €≈ 313 €≈ 313 €
Barèges6512045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Montégut6515051,02 %≈ 301 €≈ 536 €≈ 536 €
Gaillagos6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Asque6513023,78 %≈ 65 €≈ 65 €≈ 65 €
Ilhet6541037,87 %≈ 223 €≈ 308 €≈ 308 €
Saint-Lanne6570034,96 %≈ 101 €≈ 202 €≈ 425 €
Lalanne-Trie6522031,65 %≈ 186 €≈ 262 €≈ 262 €
Bourréac6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Escaunets6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Arcizans-Dessus6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Arrodets-ez-Angles6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Mazerolles6522032,2 %≈ 190 €≈ 228 €≈ 228 €
Oléac-Dessus6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Guizerix6523036,69 %≈ 216 €≈ 312 €≈ 312 €
Bazordan6567034,36 %≈ 202 €≈ 245 €≈ 245 €
Orieux6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Villenave-près-Marsac6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Hourc6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Lizos6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Villembits6522029,33 %≈ 173 €≈ 237 €≈ 237 €
Jézeau6524043,21 %≈ 255 €≈ 351 €≈ 352 €
Monlong6567030,83 %≈ 178 €≈ 178 €≈ 178 €
Chelle-Spou6513016,53 %non publiéenon publiéenon publiée
Peyrun6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Sarp6537055,84 %≈ 329 €≈ 453 €≈ 453 €
Coussan6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Estirac6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Luby-Betmont6522036,63 %≈ 216 €≈ 290 €≈ 290 €
Sers6512045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Argelès-Bagnères6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Uzer6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Mauléon-Barousse6537055,84 %≈ 297 €≈ 297 €≈ 297 €
Larroque6523029,54 %≈ 174 €≈ 199 €≈ 199 €
Trouley-Labarthe6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Aulon6524041,3 %≈ 185 €≈ 185 €≈ 185 €
Caussade-Rivière6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Gaussan6567041,96 %≈ 247 €≈ 304 €≈ 304 €
Germs-sur-l'Oussouet6520035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Arrayou-Lahitte6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Lalanne6523034,85 %≈ 174 €≈ 174 €≈ 174 €
Mingot6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Oroix6532033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Saint-Créac6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Bernadets-Debat6522031,66 %≈ 186 €≈ 249 €≈ 249 €
Saint-Arroman6525040,03 %≈ 195 €≈ 195 €≈ 195 €
Sanous6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Sost6537055,84 %≈ 158 €≈ 158 €≈ 158 €
Thèbe6537055,84 %≈ 212 €≈ 212 €≈ 212 €
Hères6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Vier-Bordes6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Estaing6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Lustar6522029,16 %≈ 172 €≈ 218 €≈ 218 €
Ferrières6556027,74 %≈ 163 €≈ 307 €≈ 394 €
Hauban6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Bugard6522030,11 %≈ 177 €≈ 246 €≈ 246 €
Neuilh6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Antin6522029,95 %≈ 176 €≈ 252 €≈ 252 €
Aries-Espénan6523035,7 %≈ 202 €≈ 202 €≈ 202 €
Escoubès-Pouts6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Générest6515056,08 %≈ 227 €≈ 227 €≈ 227 €
Anla6537055,84 %≈ 329 €≈ 373 €≈ 373 €
Lapeyre6522032,54 %≈ 192 €≈ 292 €≈ 292 €
Osmets6535030 %≈ 177 €≈ 207 €≈ 207 €
Gembrie6537049,84 %≈ 294 €≈ 332 €≈ 332 €
Seich6515055,84 %≈ 217 €≈ 217 €≈ 217 €
Saligos6512045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Artiguemy6513020,06 %non publiéenon publiéenon publiée
Grézian6524023,71 %≈ 140 €≈ 234 €≈ 234 €
Lombrès6515055,84 %≈ 233 €≈ 233 €≈ 233 €
Tournous-Devant6533025,11 %≈ 148 €≈ 240 €≈ 240 €
Ugnouas6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Averan6538035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Gensac6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Sère-en-Lavedan6540045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Cheust6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Pailhac6524035,16 %≈ 207 €≈ 285 €≈ 286 €
Sacoué6537055,84 %≈ 290 €≈ 290 €≈ 290 €
Esbareich6537055,84 %≈ 273 €≈ 273 €≈ 273 €
Laborde6513053,21 %≈ 195 €≈ 195 €≈ 195 €
Viella6512045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Avajan6524034,7 %≈ 180 €≈ 180 €≈ 180 €
Marquerie6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Ségalas6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Sentous6533038,82 %≈ 226 €≈ 226 €≈ 226 €
Vielle-Louron6524030,24 %≈ 178 €≈ 232 €≈ 232 €
Buzon6514033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Sarlabous6513020,46 %≈ 88 €≈ 88 €≈ 88 €
Vidou6522029,88 %≈ 176 €≈ 240 €≈ 240 €
Betpouey6512045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Lhez6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Talazac6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Tournous-Darré6522023,21 %non publiéenon publiéenon publiée
Troubat6537051,33 %≈ 302 €≈ 302 €≈ 302 €
Mun6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Villefranque6570033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Arbéost6556027,74 %≈ 163 €≈ 307 €≈ 394 €
Castillon651306,97 %non publiéenon publiéenon publiée
Estampures6522033,67 %≈ 198 €≈ 284 €≈ 284 €
Lies6520038,56 %≈ 225 €≈ 450 €≈ 496 €
Paréac6510035,27 %≈ 205 €≈ 408 €≈ 469 €
Betpouy6523031,65 %≈ 186 €≈ 258 €≈ 258 €
Gazave6525027,29 %≈ 157 €≈ 157 €≈ 157 €
Ricaud6519032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Villenave-près-Béarn6550033,66 %≈ 98 €≈ 195 €≈ 410 €
Bonnemazon6513018,92 %≈ 82 €≈ 82 €≈ 82 €
Peyret-Saint-André6523041,72 %≈ 189 €≈ 189 €≈ 189 €
Sassis6512045,88 %≈ 234 €≈ 297 €≈ 547 €
Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors6524033,89 %≈ 200 €≈ 222 €≈ 222 €
Jacque6535032,22 %≈ 183 €≈ 267 €≈ 290 €
Montsérié6515053,81 %≈ 274 €≈ 274 €≈ 274 €
