Accueil › CFE par commune › Ardennes
CFE dans les Ardennes : combien paie un auto-entrepreneur dans chaque commune
Pour un auto-entrepreneur sans local avec 10 001 à 32 600 € de chiffre d'affaires, la CFE dans les Ardennes va d'environ 73 € (Vireux-Wallerand) à 302 € (Chooz), avec une valeur médiane de 257 €. Le montant dépend de la base minimum votée par votre commune ou votre intercommunalité et de son taux. Tableau complet des 447 communes ci-dessous, d'après le fichier officiel de la DGFiP.
Par la rédaction de Jemelancepro · Mis à jour le 12 novembre 2026 · Données officielles DGFiP (fichier REI 2025)
En bref
- CFE = base minimum de la commune × taux global.
- Pas de CFE l'année de création, ni sous 5 000 € de chiffre d'affaires.
- L'avis est dans votre espace professionnel impots.gouv.fr, à payer avant le 15 décembre.
- Votre commune en un clic : le calculateur CFE par commune.
Comment lire le tableau
Repérez votre tranche de chiffre d'affaires de l'avant-dernière année (2024 pour la CFE 2026). Le montant indiqué est la base minimum votée multipliée par le taux global, hors frais de gestion. « Non publiée » signifie que la base minimum n'apparaît pas dans le fichier de la DGFiP pour cette commune : la base légale s'applique alors, entre 250 et 1 194 € selon les cas pour la tranche de 10 001 à 32 600 €. Ces montants valent pour une entreprise sans local : avec un local commercial ou professionnel, l'administration fiscale calcule la CFE sur la valeur locative du local (surface, catégorie, tarifs du secteur), des données qui ne sont pas publiques et qu'il nous est impossible d'estimer ; seul votre avis donne alors le montant.
Le tableau des 447 communes
| Commune | Code postal | Taux CFE | CA ≤ 10 000 € | CA 10 001 à 32 600 € | CA 32 601 à 100 000 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleville-Mézières | 08000 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Sedan | 08200 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Rethel | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Givet | 08600 | 22,48 % | ≈ 132 € | ≈ 265 € | ≈ 394 € |
| Revin | 08500 | 24,74 % | ≈ 146 € | ≈ 292 € | ≈ 375 € |
| Nouzonville | 08700 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Bogny-sur-Meuse | 08120 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Vouziers | 08400 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Villers-Semeuse | 08000 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Vrigne aux Bois | 08330 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Fumay | 08170 | 22,79 % | ≈ 134 € | ≈ 269 € | ≈ 474 € |
| Vivier-au-Court | 08440 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Carignan | 08110 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Bazeilles | 08140 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Floing | 08200 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Rocroi | 08230 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Nouvion-sur-Meuse | 08160 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Mouzon | 08210 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Monthermé | 08800 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Douzy | 08140 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Donchery | 08350 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Sault-lès-Rethel | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Vireux-Wallerand | 08320 | 20,79 % | ≈ 73 € | ≈ 73 € | ≈ 73 € |
| Haybes | 08170 | 23,64 % | ≈ 139 € | ≈ 279 € | ≈ 326 € |
| Aiglemont | 08090 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Flize | 08160 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Renwez | 08150 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| La Francheville | 08000 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Balan | 08200 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Montcy-Notre-Dame | 08090 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Vireux-Molhain | 08320 | 21,09 % | ≈ 124 € | ≈ 249 € | ≈ 337 € |
| Prix-lès-Mézières | 08000 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Signy-l'Abbaye | 08460 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Rimogne | 08150 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Château-Porcien | 08360 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Warcq | 08000 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Les Hautes-Rivières | 08800 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Juniville | 08310 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Signy-le-Petit | 08380 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Pouru-Saint-Remy | 08140 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Lumes | 08440 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Attigny | 08130 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Asfeld | 08190 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Blagny | 08110 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Givonne | 08200 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Tournes | 08090 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Saint-Laurent | 08090 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Dom-le-Mesnil | 08160 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Bairon et ses environs | 08390 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Fromelennes | 08600 | 20,78 % | ≈ 122 € | ≈ 245 € | ≈ 289 € |
| Maubert-Fontaine | 08260 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Deville | 08800 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Neufmanil | 08700 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Boulzicourt | 08410 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Thilay | 08800 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Gespunsart | 08700 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Aubrives | 08320 | 21,19 % | ≈ 125 € | ≈ 250 € | ≈ 306 € |
| Saint-Menges | 08200 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Auvillers-les-Forges | 08260 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Tagnon | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Poix-Terron | 08430 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Neuflize | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Les Ayvelles | 08000 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Glaire | 08200 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Les Mazures | 08500 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Saulces-Monclin | 08270 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Chooz | 08600 | 25,61 % | ≈ 151 € | ≈ 302 € | ≈ 340 € |
| Bourg-Fidèle | 08230 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Amagne | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Raucourt-et-Flaba | 08450 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Saint-Germainmont | 08190 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Le Châtelet-sur-Retourne | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Remilly-Aillicourt | 08450 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| La Grandville | 08700 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Chalandry-Elaire | 08160 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Novy-Chevrières | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Rancennes | 08600 | 20,77 % | ≈ 122 € | ≈ 245 € | ≈ 310 € |
| Thin-le-Moutier | 08460 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Margut | 08370 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Haraucourt | 08450 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Noyers-Pont-Maugis | 08350 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Launois-sur-Vence | 08430 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Rocquigny | 08220 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Joigny-sur-Meuse | 08700 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Lonny | 08150 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Francheval | 08140 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Liart | 08290 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Lucquy | 08300 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Messincourt | 08110 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Pure | 08110 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Coucy | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| La Neuville-en-Tourne-à-Fuy | 08310 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Ville-sur-Lumes | 08440 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Sormonne | 08150 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Novion-Porcien | 08270 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Avaux | 08190 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Sécheval | 08150 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Harcy | 08150 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Chémery-Chéhéry | 08350 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Sapogne-et-Feuchères | 08160 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Gué-d'Hossus | 08230 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Grandpré | 08250 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Rouvroy-sur-Audry | 08150 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Vendresse | 08160 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Machault | 08310 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Acy-Romance | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Cheveuges | 08350 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Éteignières | 08260 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Chaumont-Porcien | 08220 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Wadelincourt | 08200 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Hannogne-Saint-Martin | 08160 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Hargnies | 08170 | 21,45 % | ≈ 126 € | ≈ 226 € | ≈ 226 € |
| Matton-et-Clémency | 08110 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Damouzy | 08090 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Challerange | 08400 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Beaumont-en-Argonne | 08210 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Villers-devant-le-Thour | 08190 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Illy | 08200 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Cliron | 08090 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Taillette | 08230 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Issancourt-et-Rumel | 08440 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Thelonne | 08350 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Laifour | 08800 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Houldizy | 08090 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Monthois | 08400 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Barby | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Warnécourt | 08090 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Angecourt | 08450 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Buzancy | 08240 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Blanzy-la-Salonnaise | 08190 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Regniowez | 08230 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Brévilly | 08140 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Daigny | 08140 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Saint-Marceau | 08160 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Le Thour | 08190 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Ham-les-Moines | 08090 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| La Neuville-aux-Joûtes | 08380 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Arreux | 08090 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Falaise | 08400 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Saint-Loup-en-Champagne | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Autrecourt-et-Pourron | 08210 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Escombres-et-le-Chesnois | 08110 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Avançon | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Fagnon | 08090 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Clavy-Warby | 08460 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Haudrecy | 08090 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Savigny-sur-Aisne | 08400 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Vrigne-Meuse | 08350 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Saint-Marcel | 08460 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Neuville-lès-This | 08090 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Neuville-lez-Beaulieu | 08380 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Gomont | 08190 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Biermes | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Sery | 08270 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Gernelle | 08440 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Hauviné | 08310 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Aubigny-les-Pothées | 08150 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Perthes | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Viel-Saint-Remy | 08270 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Montcornet | 08090 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Vieux-lès-Asfeld | 08190 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Jandun | 08430 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Bergnicourt | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Écordal | 08130 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Brienne-sur-Aisne | 08190 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Alland'Huy-et-Sausseuil | 08130 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Guignicourt-sur-Vence | 08430 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Sévigny-la-Forêt | 08230 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Étrépigny | 08160 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Givry | 08130 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Remilly-les-Pothées | 08150 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| L'Écaille | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Rumigny | 08290 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Wasigny | 08270 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Faissault | 08270 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Seraincourt | 08220 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Aire | 08190 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Sailly | 08110 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Les Deux-Villes | 08110 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Saint-Étienne-à-Arnes | 08310 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Sauville | 08390 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Thugny-Trugny | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Ballay | 08400 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Quatre-Champs | 08400 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Belleville-et-Châtillon-sur-Bar | 08240 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Villers-le-Tilleul | 08430 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Aussonce | 08310 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Pouru-aux-Bois | 08140 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Tournavaux | 08800 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Villers-sur-Bar | 08350 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Fépin | 08170 | 22,4 % | ≈ 132 € | ≈ 218 € | ≈ 218 € |
| Foisches | 08600 | 20,92 % | ≈ 123 € | ≈ 247 € | ≈ 256 € |
| Belval | 08090 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Laval-Morency | 08150 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Raillicourt | 08430 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Mogues | 08110 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Osnes | 08110 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Ham-sur-Meuse | 08600 | 22,07 % | ≈ 130 € | ≈ 241 € | ≈ 241 € |
| Roizy | 08190 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Brieulles-sur-Bar | 08240 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| This | 08090 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Fleigneux | 08200 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Olizy-Primat | 08250 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Sorbon | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Linay | 08110 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Puilly-et-Charbeaux | 08370 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Saulces-Champenoises | 08130 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Charbogne | 08130 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Condé-lès-Herpy | 08360 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Sévigny-Waleppe | 08220 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Villers-le-Tourneur | 08430 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Anchamps | 08500 | 25,78 % | ≈ 152 € | ≈ 237 € | ≈ 237 € |
| Saint-Fergeux | 08360 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Montigny-sur-Vence | 08430 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Baâlons | 08430 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Margny | 08370 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Voncq | 08400 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Herpy-l'Arlésienne | 08360 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Sault-Saint-Remy | 08190 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Vandy | 08400 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Aouste | 08290 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Pauvres | 08310 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Cauroy | 08310 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Villy | 08370 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Leffincourt | 08310 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Évigny | 08090 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Corny-Machéroménil | 08270 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Renneville | 08220 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Dommery | 08460 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Vaux-Villaine | 08150 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Mondigny | 08430 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Seuil | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Tailly | 08240 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Grivy-Loisy | 08400 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Tourteron | 08130 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Poilcourt-Sydney | 08190 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Saint-Morel | 08400 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Sachy | 08110 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Saint-Loup-Terrier | 08130 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Le Châtelet-sur-Sormonne | 08150 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Semide | 08400 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| La Ferté-sur-Chiers | 08370 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Écly | 08300 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Remaucourt | 08220 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| La Croix-aux-Bois | 08400 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| Murtin-et-Bogny | 08150 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Neuville-Day | 08130 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Chagny | 08430 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Lalobbe | 08460 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Fraillicourt | 08220 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Tannay-le-Mont-Dieu | 08390 | 22,03 % | non publiée | non publiée | non publiée |
| Banogne-Recouvrance | 08220 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| La Neuville-lès-Wasigny | 08270 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Justine-Herbigny | 08270 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Alincourt | 08310 | 24,91 % | ≈ 146 € | ≈ 290 € | ≈ 354 € |
| Chesnois-Auboncourt | 08270 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Tremblois-lès-Rocroi | 08150 | 21,96 % | ≈ 129 € | ≈ 224 € | ≈ 251 € |
| Boult-aux-Bois | 08240 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
| La Chapelle | 08200 | 24,59 % | ≈ 144 € | ≈ 279 € | ≈ 502 € |
| Fligny | 08380 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Hierges | 08320 | 21,67 % | ≈ 128 € | ≈ 243 € | ≈ 243 € |
| La Horgne | 08430 | 19,72 % | ≈ 116 € | ≈ 232 € | ≈ 269 € |
| Sapogne-sur-Marche | 08370 | 21,77 % | ≈ 128 € | ≈ 257 € | ≈ 295 € |
| Girondelle | 08260 | 19,87 % | ≈ 112 € | ≈ 175 € | ≈ 199 € |
| Senuc | 08250 | 22,03 % | ≈ 130 € | ≈ 260 € | ≈ 264 € |
