JeMeLancePro Simulateur gratuit

Accueil › CFE par commune › Aisne

CFE dans l'Aisne : combien paie un auto-entrepreneur dans chaque commune

Pour un auto-entrepreneur sans local avec 10 001 à 32 600 € de chiffre d'affaires, la CFE dans l'Aisne va d'environ 42 € (Grand-Verly) à 448 € (Chivres-Val), avec une valeur médiane de 283 €. Le montant dépend de la base minimum votée par votre commune ou votre intercommunalité et de son taux. Tableau complet des 797 communes ci-dessous, d'après le fichier officiel de la DGFiP.

Par la rédaction de Jemelancepro · Mis à jour le 12 novembre 2026 · Données officielles DGFiP (fichier REI 2025)

En bref

  • CFE = base minimum de la commune × taux global.
  • Pas de CFE l'année de création, ni sous 5 000 € de chiffre d'affaires.
  • L'avis est dans votre espace professionnel impots.gouv.fr, à payer avant le 15 décembre.
  • Votre commune en un clic : le calculateur CFE par commune.

Comment lire le tableau

Repérez votre tranche de chiffre d'affaires de l'avant-dernière année (2024 pour la CFE 2026). Le montant indiqué est la base minimum votée multipliée par le taux global, hors frais de gestion. « Non publiée » signifie que la base minimum n'apparaît pas dans le fichier de la DGFiP pour cette commune : la base légale s'applique alors, entre 250 et 1 194 € selon les cas pour la tranche de 10 001 à 32 600 €. Ces montants valent pour une entreprise sans local : avec un local commercial ou professionnel, l'administration fiscale calcule la CFE sur la valeur locative du local (surface, catégorie, tarifs du secteur), des données qui ne sont pas publiques et qu'il nous est impossible d'estimer ; seul votre avis donne alors le montant.

Le tableau des 797 communes

CommuneCode postalTaux CFECA ≤ 10 000 €CA 10 001 à 32 600 €CA 32 601 à 100 000 €
Saint-Quentin0210026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Soissons0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Laon0200024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Château-Thierry0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Tergnier0270026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Chauny0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Villers-Cotterêts0260022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Hirson0250024,4 %≈ 144 €≈ 288 €≈ 440 €
Bohain-en-Vermandois0211020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Gauchy0243026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Guise0212024,85 %≈ 146 €≈ 293 €≈ 459 €
Belleu0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Saint-Michel0283024,4 %≈ 144 €≈ 288 €≈ 440 €
Crouy0288027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Fresnoy-le-Grand0223020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Fère-en-Tardenois0213027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
La Fère0280026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Villeneuve-sur-Aisne0219020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Essômes-sur-Marne0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Villeneuve-Saint-Germain0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Charly-sur-Marne0231023,41 %≈ 138 €≈ 276 €≈ 580 €
Beautor0280026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Athies-sous-Laon0284024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Vervins0214021,35 %≈ 126 €≈ 172 €≈ 172 €
Anizy-le-Grand0232024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Le Nouvion-en-Thiérache0217021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 442 €
Saint-Gobain0241026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Braine0222027,35 %≈ 112 €≈ 112 €≈ 112 €
Marle0225024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 341 €
Nogent-l'Artaud0231024,72 %≈ 146 €≈ 291 €≈ 516 €
Sissonne0215020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Vailly-sur-Aisne0237028,42 %≈ 167 €≈ 335 €≈ 618 €
La Ferté-Milon0246022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Sinceny0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Bucy-le-Long0288024,54 %≈ 145 €≈ 289 €≈ 608 €
Neuilly-Saint-Front0247027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Ribemont0224027,27 %≈ 161 €≈ 322 €≈ 482 €
Crépy0287024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Courmelles0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Brasles0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
La Capelle0226021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 463 €
Cuffies0288027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Flavy-le-Martel0252026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt0282020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Viry-Noureuil0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Pinon0232024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Vic-sur-Aisne0229022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Montescourt-Lizerolles0244026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Origny-Sainte-Benoite0239021,24 %≈ 125 €≈ 250 €≈ 356 €
Harly0210026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Charmes0280026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Crécy-sur-Serre0227024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 341 €
Étreux0251020,65 %≈ 122 €≈ 243 €≈ 274 €
Homblières0272026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Bruyères-et-Montbérault0286024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Folembray0267024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Origny-en-Thiérache0255024,4 %≈ 144 €≈ 288 €≈ 440 €
Aulnois-sous-Laon0200024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Holnon0276020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 516 €
Étampes-sur-Marne0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Venizel0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Boué0245021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 367 €
Coincy0221027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Montreuil-aux-Lions0231024,75 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 518 €
Chézy-sur-Marne0257022,37 %≈ 132 €≈ 264 €≈ 554 €
Beaurevoir0211020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Grugies0268026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Liesse-Notre-Dame0235020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Les Septvallons0216026,19 %≈ 119 €≈ 179 €≈ 216 €
Montcornet0234019,7 %≈ 116 €≈ 232 €≈ 321 €
Ambleny0229022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Chierry0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Viels-Maisons0254021,97 %≈ 129 €≈ 259 €≈ 443 €
Nesles-la-Montagne0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Crézancy0265027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Blérancourt0230024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Étreillers0259020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Jussy0248026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Mons-en-Laonnois0200024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Billy-sur-Aisne0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Buironfosse0262021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 384 €
Ognes0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Nogentel0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Vermand0249020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
La Flamengrie0226021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 413 €
Pasly0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Seboncourt0211020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Essigny-le-Grand0269019,48 %≈ 115 €≈ 230 €≈ 313 €
Mondrepuis0250024,4 %≈ 144 €≈ 288 €≈ 440 €
Gricourt0210020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Acy0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Itancourt0224018,54 %≈ 109 €≈ 219 €≈ 354 €
Villiers-Saint-Denis0231023,48 %≈ 121 €≈ 243 €≈ 486 €
Moÿ-de-l'Aisne0261022,4 %≈ 132 €≈ 264 €≈ 289 €
Bézu-Saint-Germain0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Coucy-le-Château-Auffrique0238024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Bichancourt0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Frières-Faillouël0270026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Trélou-sur-Marne0285027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Mercin-et-Vaux0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Wassigny0263020,62 %≈ 121 €≈ 243 €≈ 412 €
Couvron-et-Aumencourt0227024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 341 €
Vaux-Andigny0211024,18 %≈ 142 €≈ 285 €≈ 356 €
Sains-Richaumont0212021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 427 €
Vendeuil0280021,24 %≈ 125 €≈ 171 €≈ 171 €
Rozoy-sur-Serre0236019,7 %≈ 116 €≈ 232 €≈ 321 €
Chassemy0237023,65 %≈ 139 €≈ 279 €≈ 491 €
Ciry-Salsogne0222027,13 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 482 €
Fontaine-lès-Vervins0214021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 529 €
Chavignon0200027,08 %≈ 160 €≈ 319 €≈ 636 €
Corbeny0282023,64 %≈ 139 €≈ 249 €≈ 249 €
Neuville-Saint-Amand0210026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Esquéhéries0217021,35 %≈ 126 €≈ 232 €≈ 232 €
Étréaupont0258021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 391 €
Mont-d'Origny0239026,78 %≈ 158 €≈ 316 €≈ 491 €
Chambry0200024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Bernoy-le-Château0220027,12 %non publiéenon publiéenon publiée
Lehaucourt0242020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Dhuys et Morin-en-Brie0233027,58 %non publiéenon publiéenon publiée
Montbrehain0211020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Bourg-et-Comin0216028,21 %≈ 166 €≈ 333 €≈ 699 €
Cessières-Suzy0232024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Buire0250024,4 %≈ 144 €≈ 288 €≈ 440 €
Beaurieux0216022,97 %≈ 135 €≈ 271 €≈ 569 €
Lesdins0210026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Ressons-le-Long0229022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Oulchy-le-Château0221021,03 %≈ 124 €≈ 248 €≈ 436 €
Autreville0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Montaigu0282020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Vauxbuin0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Lesquielles-Saint-Germain0212023,8 %≈ 140 €≈ 281 €≈ 369 €
Barisis-aux-Bois0270024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Mont-Notre-Dame0222025,66 %≈ 151 €≈ 303 €≈ 495 €
Pavant0231023,54 %≈ 139 €≈ 278 €≈ 534 €
Chéry-lès-Pouilly0200024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 341 €
Beuvardes0213027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Pommiers0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Fayet0210026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Berry-au-Bac0219020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Dizy-le-Gros0234019,7 %≈ 116 €≈ 232 €≈ 321 €
Amigny-Rouy0270026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Seraucourt-le-Grand0279026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Festieux0284024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Brancourt-en-Laonnois0232024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Saulchery0231024,31 %≈ 143 €≈ 287 €≈ 602 €
Urvillers0269019,24 %≈ 113 €≈ 227 €≈ 469 €
Travecy0280026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Mont-Saint-Père0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Villequier-Aumont0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Gandelu0281027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Prémont0211020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Pernant0220022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Condren0270026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Montigny-Lengrain0229022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Jaulgonne0285027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Omissy0210026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Nauroy0242020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Aubenton0250024,4 %≈ 144 €≈ 288 €≈ 440 €
Condé-en-Brie0233027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Domptin0231022,16 %≈ 131 €≈ 261 €≈ 549 €
Vivaise0287024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Brissy-Hamégicourt0224022,64 %≈ 133 €≈ 237 €≈ 237 €
Coucy-lès-Eppes0284020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Mennevret0263020,34 %≈ 120 €≈ 186 €≈ 186 €
Berny-Rivière0229022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Gizy0235020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Missy-sur-Aisne0288030,1 %≈ 177 €≈ 267 €≈ 267 €
Savy0259020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Danizy0280026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Cugny0248026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Pontavert0216020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Juvincourt-et-Damary0219020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Neuve-Maison0250024,4 %≈ 144 €≈ 288 €≈ 440 €
Bertaucourt-Epourdon0280026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Séry-lès-Mézières0224022,32 %≈ 131 €≈ 263 €≈ 418 €
Vallées en Champagne0233027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Prémontré0232024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Saint-Simon0264026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Crouttes-sur-Marne0231024,82 %≈ 146 €≈ 293 €≈ 542 €
Clastres0244026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Vendhuile0242020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Achery0280026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Septmonts0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Gouy0242020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Bellicourt0242020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Mézy-Moulins0265027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Haramont0260022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Barenton-Bugny0200024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 341 €
Brancourt-le-Grand0211020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Caumont0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Hargicourt0242020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Morcourt0210026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Étaves-et-Bocquiaux0211020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Levergies0242020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Tavaux-et-Pontséricourt0225024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 341 €
Thenelles0239025,5 %≈ 150 €≈ 294 €≈ 294 €
Trosly-Loire0230024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Fossoy0265027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Épaux-Bézu0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Urcel0200024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Marigny-en-Orxois0281030,44 %≈ 179 €≈ 359 €≈ 467 €
Nouvion-et-Catillon0227024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 341 €
Chivres-Val0288037,96 %≈ 224 €≈ 448 €≈ 571 €
La Ferté-Chevresis0227026,9 %≈ 158 €≈ 317 €≈ 378 €
Évergnicourt0219020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Fesmy-le-Sart0245021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 275 €
Abbécourt0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Fonsomme0211026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Alaincourt0224023,83 %≈ 140 €≈ 281 €≈ 550 €
Bazoches-et-Saint-Thibaut0222025,12 %≈ 127 €≈ 211 €≈ 299 €
Clairfontaine0226021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 394 €
Villers-sur-Fère0213027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Mézières-sur-Oise0224025,28 %≈ 149 €≈ 298 €≈ 503 €
Rouvroy0210026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Sissy0224030,84 %≈ 182 €≈ 364 €≈ 427 €
Vadencourt0212024,65 %≈ 61 €≈ 61 €≈ 61 €
Landouzy-la-Ville0214024,4 %≈ 144 €≈ 288 €≈ 440 €
Vauxaillon0232024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Chaourse0234019,7 %≈ 116 €≈ 232 €≈ 321 €
Orainville0219020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Pouilly-sur-Serre0227024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 341 €
Chivy-lès-Étouvelles0200024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Fontenoy0229022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Marly-Gomont0212027,09 %≈ 160 €≈ 319 €≈ 338 €
Blesmes0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Versigny0280026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Morsain0229022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Cœuvres-et-Valsery0260022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
La Bouteille0214021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 326 €
Brunehamel0236019,7 %≈ 116 €≈ 232 €≈ 321 €
Francilly-Selency0276020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Wimy0250024,4 %≈ 144 €≈ 288 €≈ 440 €
Caillouël-Crépigny0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Any-Martin-Rieux0250024,4 %≈ 144 €≈ 288 €≈ 440 €
Leuilly-sous-Coucy0238024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Romeny-sur-Marne0231024,3 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 586 €
Coulonges-Cohan0213027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Verdilly0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Saint-Christophe-à-Berry0229022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Eppes0284024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Oisy0245021,31 %≈ 126 €≈ 251 €≈ 309 €
Mesnil-Saint-Laurent0272026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Plomion0214021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 400 €
Bernot0212022,44 %≈ 132 €≈ 259 €≈ 259 €
Quierzy0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Camelin0230024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Monceau-lès-Leups0227026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Gland0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Dallon0268026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Neufchâtel-sur-Aisne0219020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Béthancourt-en-Vaux0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain0212021,65 %≈ 128 €≈ 255 €≈ 319 €
Mennessis0270026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Villers-Saint-Christophe0259026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Aguilcourt0219020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Bucy-lès-Pierrepont0235020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Martigny0250024,4 %≈ 144 €≈ 288 €≈ 440 €
Lemé0214021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 309 €
Estrées0242020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Fourdrain0287026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
La Malmaison0219020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Vivières0260022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Presles-et-Thierny0286024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Essises0257022,7 %≈ 134 €≈ 268 €≈ 387 €
Mauregny-en-Haye0282020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Arcy-Sainte-Restitue0213027,28 %≈ 161 €≈ 322 €≈ 359 €
Épieds0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
La Neuville-lès-Dorengt0245021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 455 €
Dercy0227024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 341 €
Maizy0216020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Amifontaine0219020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Chézy-en-Orxois0281027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Marchais0235020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Liez0270026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Samoussy0284024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Vierzy0221026,77 %≈ 158 €≈ 316 €≈ 366 €
Vorges0286024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Barzy-sur-Marne0285027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Serain0211020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Bellenglise0242020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Chéry-Chartreuve0222026,74 %≈ 157 €≈ 315 €≈ 379 €
Dammard0247022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Fontaine-Notre-Dame0211026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Margival0288022,9 %≈ 135 €≈ 270 €≈ 500 €
Bonneil0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Chacrise0220019,17 %≈ 113 €≈ 226 €≈ 426 €
Dampleux0260022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Saint-Paul-aux-Bois0230024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Azy-sur-Marne0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Pargny-et-Filain0200023,97 %≈ 141 €≈ 283 €≈ 414 €
Coyolles0260022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Roucy0216020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Chouy0221022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Faverolles0260022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Artemps0248026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Chartèves0240027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Courtemont-Varennes0285027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Cuisy-en-Almont0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Retheuil0260022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Chivres-en-Laonnois0235020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Molinchart0200024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Rocquigny0226021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 316 €
Condé-sur-Suippe0219020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Guny0230024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Macquigny0212024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 348 €
La Vallée-au-Blé0214021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 312 €
Parfondru0284024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Pontruet0249020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Condé-sur-Aisne0237025,55 %≈ 150 €≈ 301 €≈ 588 €
Courcelles-sur-Vesle0222025,81 %≈ 152 €≈ 304 €≈ 342 €
Watigny0283024,4 %≈ 144 €≈ 288 €≈ 440 €
Annois0248026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Voulpaix0214021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 421 €
Prouvais0219020,51 %≈ 91 €≈ 181 €≈ 380 €
Essigny-le-Petit0210026,98 %≈ 151 €≈ 302 €≈ 515 €
Hartennes-et-Taux0221021,23 %≈ 125 €≈ 250 €≈ 433 €
Marest-Dampcourt0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Pierrepont0235024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 341 €
Tupigny0212028,65 %≈ 169 €≈ 331 €≈ 331 €
Sermoise0222027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Remigny0244021,93 %≈ 129 €≈ 259 €≈ 341 €
Attilly0249020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Épagny0229022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Crécy-au-Mont0238024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Rozet-Saint-Albin0221027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Corcy0260022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Puisieux-et-Clanlieu0212021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 389 €
Chevresis-Monceau0227022,15 %≈ 130 €≈ 261 €≈ 324 €
Joncourt0242020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Saint-Pierre-Aigle0260022,37 %≈ 127 €≈ 254 €≈ 458 €
Osly-Courtil0229027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Le Charmel0285027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Vauxrezis0220027,12 %≈ 160 €≈ 320 €≈ 625 €
Hannapes0251020,34 %≈ 120 €≈ 240 €≈ 330 €
Mesbrecourt-Richecourt0227024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 341 €
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy0227021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 310 €
Presles-et-Boves0237023,96 %≈ 141 €≈ 282 €≈ 355 €
Brécy0221027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Montigny-en-Arrouaise0211020,84 %≈ 123 €≈ 246 €≈ 372 €
Terny-Sorny0288022,68 %≈ 134 €≈ 267 €≈ 462 €
Barzy-en-Thiérache0217021,35 %≈ 126 €≈ 252 €≈ 316 €
Champs0267024,61 %≈ 136 €≈ 271 €≈ 570 €
Voyenne0225024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 341 €
Manicamp0230026,61 %≈ 133 €≈ 293 €≈ 319 €
Viffort0254027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Besny-et-Loizy0287024,52 %≈ 143 €≈ 286 €≈ 459 €
Paars0222023,7 %≈ 140 €≈ 279 €≈ 413 €
Effry0250024,4 %≈ 144 €≈ 288 €≈ 440 €
Aizy-Jouy0237028,04 %≈ 165 €≈ 331 €≈ 346 €
Connigis0233027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Montigny-sur-Crécy0227024,77 %≈ 146 €≈ 292 €≈ 341 €
Courboin0233027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Grougis0211023,84 %≈ 140 €≈ 281 €≈ 334 €
La Chapelle-sur-Chézy0257023,03 %≈ 136 €≈ 171 €≈ 171 €
Rocourt-Saint-Martin0221027,58 %≈ 162 €≈ 311 €≈ 547 €
Grand-Rozoy0221022,32 %≈ 131 €≈ 263 €≈ 352 €
